アイマスキャラソンCD 売り上げ一覧 2011/01/06現在
発売日 最高順位 初週 総合
2005/09/28 *74位 **3週 **3,262 **5,026 マスターピース01 魔法をかけて!
2005/11/02 *52位 **1週 **5,121 **5,121 MASTERPIECE 02 9:02pm
2005/11/30 *45位 **1週 **4,931 **4,931 MASTERPIECE 03 ポジティブ!
2006/03/22 *81位 **2週 **3,085 **3,897 MASTERPIECE 04
2006/05/31 *55位 **1週 **3,098 **3,098 MASTERPIECE 05
発売日 最高順位 初週 総合
2006/12/20 *21位 **4週 **6,485 **8,357 私はアイドル 星井美希,天海春香,如月千早
2007/01/31 *34位 **3週 **5,072 **7,246 MASTERWORK 01
2007/02/28 *36位 **2週 **5,823 **6,941 MASTERWORK 02
2007/03/28 *32位 **2週 **6,007 **7,275 MASTERWORK 03
2007/07/18 *21位 **3週 **7,013 **8,790 MASTER ARTIST 01 天海春香
2007/07/18 *19位 **3週 **8,210 *10,819 MASTER ARTIST 02 高槻やよい
2007/08/01 *22位 **3週 **7,037 **8,942 MASTER ARTIST 03 星井美希
2007/08/01 *21位 **3週 **7,126 **9,030 MASTER ARTIST 04 菊地真
2007/08/22 *22位 **3週 **9,658 *11,641 MASTER ARTIST 05 如月千早
2007/08/22 *26位 **2週 **8,471 **9,419 MASTER ARTIST 06 双海亜美/真美
2007/09/05 *24位 **4週 **8,700 *11,184 MASTER ARTIST 07 三浦あずさ
2007/09/05 *27位 **2週 **8,083 **9,108 MASTER ARTIST 08 水瀬伊織
2007/09/19 *34位 **3週 **7,040 *10,060 MASTER ARTIST 10 秋月律子
2007/10/03 *17位 **2週 **9,923 *11,179 MASTER ARTIST 09 萩原雪歩
2007/10/24 *21位 **3週 *10,236 *12,494 MASTER ARTIST FINALE 765プロ ALLSTARS
2007/12/19 *25位 **3週 *12,012 *13,788 『Christmas for you!』
2008/02/13 *13位 **5週 *12,199 *15,986 shiny smile 天海春香,如月千早,秋月律子
2008/03/05 *18位 **3週 *11,056 *13,787 MASTER LIVE 01 REM@STER-A
2008/04/16 *18位 **3週 **9,638 *12,022 MASTER LIVE 02 REM@STER-B
2008/05/14 *12位 **3週 *10,153 *12,230 MASTER LIVE 03 Do-Dai
2008/06/18 *22位 **3週 **9,945 *12,391 MASTER LIVE 04 my song
2008/07/23 *10位 **2週 *12,255 *13,988 Vacation for you!
2008/10/29 *21位 **2週 **7,731 **8,875 MASTER LIVE ENCORE
2008/11/19 *19位 **4週 **9,885 *13,298 BEST ALBUM MASTER OF MASTER
2008/12/10 *11位 **4週 *11,644 *13,934 オーバーマスター 星井美希,我那覇響,四条貴音
2008/12/10 *12位 **4週 *11,445 *13,530 Colorful Days 天海春香,如月千早,双海亜美
2009/02/04 *12位 **3週 **9,682 *11,700 MASTER SPECIAL 01 天海春香,高槻やよい
2009/03/04 *17位 **4週 **9,601 *11,974 MASTER SPECIAL 02 秋月律子,双海亜美/真美
2009/04/01 *12位 **4週 **9,600 *12,657 MASTER SPECIAL 03 如月千早,我那覇響
2009/05/13 **8位 **3週 *10,956 *13,297 MASTER SPECIAL 04 萩原雪歩,四条貴音
2009/07/01 *12位 **3週 *10,317 *12,028 MASTER SPECIAL 05 三浦あずさ,菊地真
2009/08/05 *10位 **3週 *10,051 *11,870 MASTER SPECIAL 06 星井美希,水瀬伊織
2009/09/09 *11位 **6週 **7,052 *10,755 ”HELLO!!” 日高愛,水谷絵理,秋月涼
2009/10/14 *19位 **4週 **7,667 **9,939 DREAM SYMPHONY 01 水谷絵理
2009/11/04 *19位 **3週 **7,152 **8,572 DREAM SYMPHONY 02 秋月涼
2009/12/02 *19位 **3週 **7,617 **9,307 DREAM SYMPHONY 03 日高愛
2009/12/16 *14位 **2週 *11,169 *13,188 THE IDOLM@STER MASTER SPECIAL WINTER
2010/03/17 *18位 **3週 **8,485 *10,272 THE IDOLM@STER MASTER SPECIAL SPRING
2010/02/24 *31位 **2週 **5,538 **6,358 アイドルマスターボーカルコレクション01
2010/04/21 *26位 **2週 **4,987 **5,734 アイドルマスターボーカルコレクション02
2010/05/12 **8位 **4週 **7,789 *10,094 THE IDOLM@STER BEST OF 765+876=!! VOL.01
2010/06/02 **8位 **3週 **8,641 *10,044 THE IDOLM@STER BEST OF 765+876=!! VOL.02
2010/06/23 *14位 **3週 **8,949 *10,494 THE IDOLM@STER BEST OF 765+876=!! VOL.03
発売日 順位 回数 初動 累計 タイトル
2010/09/22 *14位 *2回 *8,353 *9,161 THE IDOLM@STER MASTER ARTIST 2 Prologue
2010/11/03 *27位 *2回 *6,649 *7,255 THE IDOLM@STER MASTER ARTIST 2 -FIRST SEASON- 01 天海春香
2010/11/03 *24位 *3回 *6,708 *7,741 THE IDOLM@STER MASTER ARTIST 2 -FIRST SEASON- 02 我那覇響
2010/11/03 *28位 *2回 *6,469 *7,087 THE IDOLM@STER MASTER ARTIST 2 -FIRST SEASON- 03 星井美希
2010/12/01 *23位 *2回 *6,099 *7,553 THE IDOLM@STER MASTER ARTIST 2 -FIRST SEASON- 04 菊地真
2010/12/01 *24位 *2回 *5,822 *7,273 THE IDOLM@STER MASTER ARTIST 2 -FIRST SEASON- 06 四条貴音
2010/12/08 *22位 *2回 *7,200 *8,068 THE IDOLM@STER MASTER ARTIST 2 -FIRST SEASON- 05 如月千早
2010/12/29 *22位 *2回 *6,074 *7,208 THE IDOLM@STER MASTER ARTIST 2 -FIRST SEASON- 07 荻原雪歩
2010/12/29 *24位 *2回 *6,006 *7,156 THE IDOLM@STER MASTER ARTIST 2 -FIRST SEASON- 08 双海真美
2010/12/29 *21位 *3回 *6,114 *7,658 THE IDOLM@STER MASTER ARTIST 2 -FIRST SEASON- 09 高槻やよい
2011/02/09 *18位 *4回 *7,424 *9,294 The world is all one!! 765PRO ALLSTARS
2011/02/09 *19位 *4回 *7,363 *9,100 SMOKY THRILL 竜宮小町
2011/05/25 *15位 *2回 *5,942 *6,763 THE IDOLM@STER MASTER ARTIST 2 -SECOND SEASON- 01 水瀬伊織
2011/05/25 *18位 *2回 *5,373 *6,068 THE IDOLM@STER MASTER ARTIST 2 -SECOND SEASON- 02 双海亜美
2011/06/22 *19位 *2回 *5,735 *6,366 THE IDOLM@STER MASTER ARTIST 2 -SECOND SEASON- 03 三浦あずさ
2011/06/22 *20位 *2回 *5,567 *6,172 THE IDOLM@STER MASTER ARTIST 2 -SECOND SEASON- 04 秋月律子
2011/08/10 **4位 21回 26,446 49,776 TVアニメ「アイドルマスター」オープニング・テーマ「READY!!」
2011/09/07 *10位 *9回 *9,102 14,894 THE IDOLM@STER ANIM@TION MASTER 02
2011/10/05 *12位 *9回 *8,094 13,644 THE IDOLM@STER ANIM@TION MASTER 03
2011/11/09 **6位 *8回 23,341 32,796 TVアニメ「アイドルマスター」新オープニング・テーマ「CHANGE!!!!」
2011/11/23 *26位 *3回 *5,261 *6,736 THE IDOLM@STER Jupiter
2011/11/30 *12位 *5回 12,039 16,545 THE IDOLM@STER ANIM@TION MASTER 05
2011/12/28 **9位 *1回 13,043 13,043 THE IDOLM@STER ANIM@TION MASTER 06
発売日 最高順位 初週 総合
ID:UwNjA5ODU
SECRET: 0
PASS: 74be16979710d4c4e7c6647856088456
やっぱMS04すげぇな
ID:g3NDc0MDI
更新情報2月13日付
2011/08/10 **4位 26回 26,446 51,802 TVアニメ「アイドルマスター」オープニング・テーマ「READY!!」
2011/09/07 *10位 12回 *9,102 16,166 THE IDOLM@STER ANIM@TION MASTER 02
2011/10/05 *12位 12回 *8,094 14,452 THE IDOLM@STER ANIM@TION MASTER 03
2011/11/09 **6位 13回 23,341 35,476 TVアニメ「アイドルマスター」新オープニング・テーマ「CHANGE!!!!」
2011/11/23 *26位 *4回 *5,261 *7,079 THE IDOLM@STER Jupiter
2011/11/30 *12位 10回 12,039 19,417 THE IDOLM@STER ANIM@TION MASTER 05
2011/12/28 **9位 *6回 13,043 19,714 THE IDOLM@STER ANIM@TION MASTER 06
2012/02/01 *10位 *1回 14,322 14,322 THE IDOLM@STER ANIM@TION MASTER 07